理化項目 | |||
重金屬 | 添加劑 | 甲醇含量 | 表觀密度 |
五氧化二磷 | 總活性物含量 | 聚磷酸鹽 | 總堿度和游離堿度 |
表觀密度 | 去污力 | 熒光增白劑 | 總有效物含量等 |
微生物項目 | |||
菌落總數(shù) | 大腸桿菌 | 糞大腸菌群 | 綠膿桿菌 |
金黃色葡萄球菌 | 白色念珠菌 | 志賀氏菌 | 沙門氏菌等 |
產(chǎn)品展示PRODUCTS
您當(dāng)前的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 消毒產(chǎn)品(衛(wèi)生用品)檢測 > 消毒產(chǎn)品備案檢測 > 清洗產(chǎn)品醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質(zhì)報告
醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質(zhì)報告
更新時間:2021-07-24
訪問量:2049
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:全國
簡要描述:
醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質(zhì)報告: 中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機(jī)構(gòu),開展醫(yī)療器械清洗劑檢測服務(wù),包括醫(yī)用清洗劑檢測、醫(yī)用清洗酶檢測、生物膜去除效果試驗等。多酶清洗劑對血跡和病原菌有更好的清除作用。多酶清洗液清洗,采用目測法、殘留血檢測與微生物檢測法對兩組清洗效果進(jìn)行評價。
醫(yī)療器械清洗劑檢測
中科檢測
中科檢測是國科控股旗下獨立第三方檢測機(jī)構(gòu),開展醫(yī)療器械清洗劑檢測服務(wù),包括醫(yī)用清洗劑檢測、醫(yī)用清洗酶檢測等。
堿性清洗劑可有效減少手術(shù)器械銹斑和變色的出現(xiàn),多酶清洗劑對血跡和病原菌有更好的清除作用。多酶清洗液清洗,采用目測法、殘留血檢測與微生物檢測法對兩組清洗效果進(jìn)行評價。方法通過目測、放大鏡檢查、和進(jìn)口模擬蛋白測試卡檢測清洗機(jī)對金屬器械的清洗效果。結(jié)果使用后的器械經(jīng)過初洗預(yù)處理后,在兩小時內(nèi)置于全自動清洗機(jī)內(nèi)經(jīng)過水洗、酶洗、漂洗、熱力消毒,上油、干燥等全自動程序處理后,檢測是否可以達(dá)到清洗質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
醫(yī)用清洗劑標(biāo)準(zhǔn):
T/WSJD 002- -2019 醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求
檢測項目:
序號 | 檢測項目 | 檢測標(biāo)準(zhǔn)/方法 |
1 | 感官 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
2 | 雜質(zhì)* | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
3 | 金屬腐蝕性 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
4 | pH | |
5 | 硬度 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
6 | 低溫試驗(物理狀態(tài)穩(wěn)定性) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
7 | 高溫試驗(物理狀態(tài)穩(wěn)定性) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
8 | 有效成分含量穩(wěn)定性(自然存放) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
9 | 有效成分含量穩(wěn)定性(加速試驗) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
10 | 開封后3個月穩(wěn)定性 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
11 | α-淀粉酶活力 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
12 | 蛋白酶活力 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
13 | 脂肪酶活力 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
14 | 血液和細(xì)菌混合的清洗效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
15 | 對脂肪、蛋白質(zhì)和淀粉的清洗效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
16 | 人工模擬污染物的去除效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
17 | 生物膜去除效果試驗 | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
18 | 大腸桿菌殺滅率試驗 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版) |
19 | 金黃色葡萄球菌殺滅率試驗 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版) |
20 | 銅綠假單胞菌殺滅率試驗 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版) |
21 | 表面活性劑生物降解度 | 《表面活性劑生物降解度試驗方法》GB/T 15818-2018 |
22 | 急性經(jīng)口毒性試驗 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版)2.3.1 |
23 | 一次完整皮膚刺激試驗 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版)2.3.3.3.1 |
24 | 皮膚反應(yīng)試驗 | 《消毒技術(shù)規(guī)范》(2002年版)2.3.6 |
25 | 菌落總數(shù) | 《醫(yī)用清洗劑衛(wèi)生要求》T/WSJD 002-2019 |
醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質(zhì)報告
其他清洗劑檢測項目
醫(yī)用清洗劑生物膜去除效果試驗-CMA資質(zhì)報告
產(chǎn)品中心
Products